Novinky
Aktuálne vyorané ovocné stromy
Aktuálne máme vyorané tieto oovcné stromy:
| Ovocný druh | Odroda | Podpník |
| Broskyňa | Amsden | Adesoto |
| Broskyňa | Benedicte® | Adesoto |
| Broskyňa | Cresthaven | Adesoto |
| Broskyňa | Flamingo | Adesoto |
| Broskyňa | Kernechter vom Vorgebirge | Adesoto |
| Broskyňa | Redhaven | Adesoto |
| Broskyňa | Redhaven | Adesoto |
| Broskyňa | Suncrest | Adesoto |
| Broskyňa | Vinohradnícka | Adesoto |
| Čerešňa | Burlat | Colt |
| Čerešňa | Burlat | Gisela 5 |
| Čerešňa | Halka | Colt |
| Čerešňa | Karešova | Colt |
| Čerešňa | Kordia | Gisela 5 |
| Čerešňa | Lapins | Colt |
| Čerešňa | Lapins | Gisela 5 |
| Čerešňa | Regina | Gisela 5 |
| Čerešňa | Rivan | Colt |
| Čerešňa | Rivan | Gisela 5 |
| Čerešňa | Stella | Colt |
| Čerešňa | Stella | Gisela 5 |
| Čerešňa | Summit | Gisela 5 |
| Čerešňa | Sunburst | Colt |
| Čerešňa | Sylvia | Colt |
| Hruška | Abate Fetel | Hruška planá |
| Hruška | Alexander Lucas | Dula A |
| Hruška | Alexander Lucas | Hruška planá |
| Hruška | Clappova | Dula A |
| Hruška | Clappova | Hruška planá |
| Hruška | Concorde | Hruška planá |
| Hruška | Condo | Hruška planá |
| Hruška | Conference M202 | Hruška planá |
| Hruška | Doyenné du Comice | Dula A |
| Hruška | Forelle | Dula A |
| Hruška | Forelle | Hruška planá |
| Hruška | Harrow Delight | Hruška planá |
| Hruška | nashi Kosui | Dula A |
| Hruška | Oksana Xenia® | Dula A |
| Hruška | Oksana Xenia® | Hruška planá |
| Hruška | Parížanka | Hruška planá |
| Hruška | Williamsova | Hruška planá |
| Jabloň | Acrobat | MM 111 |
| Jabloň | Allegro* | M 9 T337 |
| Jabloň | Allegro* | MM 111 |
| Jabloň | Discovery | M 9 T337 |
| Jabloň | Discovery | MM 111 |
| Jabloň | Fuji nr.1 | M 9 T337 |
| Jabloň | Gala Mitchgla | M 9 T337 |
| Jabloň | Gloster | M 9 T337 |
| Jabloň | Golden Delicious Reinders® | M 9 T337 |
| Jabloň | Golden Pearmain | MM 111 |
| Jabloň | Granny Smith | M 9 T337 |
| Jabloň | Gravštýnske červené | MM 111 |
| Jabloň | Idared | M 9 T337 |
| Jabloň | Jonagold | M 9 T337 |
| Jabloň | Lambada | MM 111 |
| Jabloň | Mars | M 9 T337 |
| Jabloň | Ontario | M 9 T337 |
| Jabloň | Orange Crisp | M 9 T337 |
| Jabloň | Orion* | MM 111 |
| Jabloň | Pinova* | MM 111 |
| Jabloň | Priesvitné letné | MM 111 |
| Jabloň | Reine des Reinettes | M 9 T337 |
| Jabloň | Rote Jonathan Watson® | M 9 T337 |
| Jabloň | Rubinola* | M 9 T337 |
| Jabloň | Rubinola* | MM 111 |
| Jabloň | Rubinstep | M 9 T337 |
| Jabloň | Rumba | MM 111 |
| Jabloň | Sampion | MM 111 |
| Jabloň | Sirius* | MM 111 |
| Jabloň | Topaz* | MM 111 |
| Marhuľa | Bergeron | St.Julien A |
| Marhuľa | Bhart | St.Julien A |
| Marhuľa | Goldrich | St.Julien A |
| Marhuľa | Harcot | St.Julien A |
| Marhuľa | Hargrand | Myrobalan 29C |
| Marhuľa | Harlayne | Myrobalan 29C |
| Marhuľa | Harogem | St.Julien A |
| Marhuľa | Maďarská | St.Julien A |
| Marhuľa | Vegama | St.Julien A |
| Marhuľa | Velkopavlovická | St.Julien A |
| Slivka | Althanova | St.Julien A |
| Slivka | Avalon | Myrobalan 29C |
| Slivka | Bystrická | Wavit |
| Slivka | Čačanská lepotica | St.Julien A |
| Slivka | Čačanská lepotica | Wavit |
| Slivka | Čačanská Raná | St.Julien A |
| Slivka | Gabrovská | Myrobalan 29C |
| Slivka | Jubileum | St.Julien A |
| Slivka | Katinka | St.Julien A |
| Slivka | Katinka | Wavit |
| Slivka | Kulinaria | St.Julien A |
| Slivka | Kulinaria | Wavit |
| Slivka | Malvazinka | St.Julien A |
| Slivka | Mirabelka nancyská | St.Julien A |
| Slivka | Ontario | St.Julien A |
| Slivka | Opal | St.Julien A |
| Slivka | Oullinská | St.Julien A |
| Slivka | President | Myrobalan 29C |
| Slivka | President | Wavit |
| Slivka | Reeves | Myrobalan 29C |
| Slivka | Stanley | St.Julien A |
| Slivka | Špendlík žlutý | St.Julien A |
| Slivka | Topfirst | St.Julien A |
| Slivka | Topfirst | Wavit |
| Slivka | Victoria | Myrobalan 29C |
| Slivka | Wangenheimova | St.Julien A |
